The following is a listing of squadrons by district and the squadrons' standing regarding the Educational Fund Honor Roll. Squadrons making a separate contribution of one dollar or more per member during a year receive a Certificate of Merit and a place on the year's Honor Roll. The Honor Roll is published after 30 November and is distributed at a USPS Annual Meeting. The Honor Roll listing below will be updated twice yearly, after the Annual Meeting and the Governing Board meeting.
(Data is current as of 08 January 2013)
The following is a listing of districts and their standing regarding the Educational Fund Honor Roll. Districts having all squadrons in that district making the Honor Roll receive a Certificate of Merit and a place on the year's Honor Roll. The Honor Roll is published after 30 November and is distributed at a USPS Annual Meeting.
(Data is current as of 08 January 2013)
Click here to view or print a PDF copy of the entire Honor Roll showing both squadrons and districts.
| SQUADRON | Number of Years with a 100% Contribution | 2008 Honor Roll | 2009 Honor Roll | 2010 Honor Roll | 2011 Honor Roll | 2012 Honor Roll |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {SQUADRON} | {Number_of_years_with_a_100__Contribution} | {Column_2008_Honor_Roll} | {Column_2009_Honor_Roll} | {Column_2010_Honor_Roll} | {Column_2011_Honor_Roll} | {Column_2012_Honor_Roll} |
| SQUADRON | Number of Years with a 100% Contribution | 2008 Honor Roll | 2009 Honor Roll | 2010 Honor Roll | 2011 Honor Roll | 2012 Honor Roll |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {SQUADRON} | {Number_of_years_with_a_100__Contribution} | {Column_2008_Honor_Roll} | {Column_2009_Honor_Roll} | {Column_2010_Honor_Roll} | {Column_2011_Honor_Roll} | {Column_2012_Honor_Roll} |
| SQUADRON | Number of Years with a 100% Contribution | 2008 Honor Roll | 2009 Honor Roll | 2010 Honor Roll | 2011 Honor Roll | 2012 Honor Roll |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {SQUADRON} | {Number_of_years_with_a_100__Contribution} | {Column_2008_Honor_Roll} | {Column_2009_Honor_Roll} | {Column_2010_Honor_Roll} | {Column_2011_Honor_Roll} | {Column_2012_Honor_Roll} |
| SQUADRON | Number of Years with a 100% Contribution | 2008 Honor Roll | 2009 Honor Roll | 2010 Honor Roll | 2011 Honor Roll | 2012 Honor Roll |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {ds4::SQUADRON} | {ds4::Number_of_years_with_a_100__Contribution} | {ds4::Column_2008_Honor_Roll} | {ds4::Column_2009_Honor_Roll} | {ds4::Column_2010_Honor_Roll} | {ds4::Column_2011_Honor_Roll} | {Column_2012_Honor_Roll} |
| SQUADRON | Number of Years with a 100% Contribution | 2008 Honor Roll | 2009 Honor Roll | 2010 Honor Roll | 2011 Honor Roll | 2012 Honor Roll |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {SQUADRON} | {Number_of_years_with_a_100__Contribution} | {Column_2008_Honor_Roll} | {Column_2009_Honor_Roll} | {Column_2010_Honor_Roll} | {Column_2011_Honor_Roll} | {Column_2012_Honor_Roll} |
| SQUADRON | Number of Years with a 100% Contribution | 2008 Honor Roll | 2009 Honor Roll | 2010 Honor Roll | 2011 Honor Roll | 2012 Honor Roll |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {SQUADRON} | {Number_of_years_with_a_100__Contribution} | {Column_2008_Honor_Roll} | {Column_2009_Honor_Roll} | {Column_2010_Honor_Roll} | {Column_2011_Honor_Roll} | {Column_2012_Honor_Roll} |
| SQUADRON | Number of Years with a 100% Contribution | 2008 Honor Roll | 2009 Honor Roll | 2010 Honor Roll | 2011 Honor Roll | 2012 Honor Roll |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {SQUADRON} | {Number_of_years_with_a_100__Contribution} | {Column_2008_Honor_Roll} | {Column_2009_Honor_Roll} | {Column_2010_Honor_Roll} | {Column_2011_Honor_Roll} | {Column_2012_Honor_Roll} |
| SQUADRON | Number of Years with a 100% Contribution | 2008 Honor Roll | 2009 Honor Roll | 2010 Honor Roll | 2011 Honor Roll | 2012 Honor Roll |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {SQUADRON} | {Number_of_years_with_a_100__Contribution} | {Column_2008_Honor_Roll} | {Column_2009_Honor_Roll} | {Column_2010_Honor_Roll} | {Column_2011_Honor_Roll} | {Column_2012_Honor_Roll} |
| SQUADRON | Number of Years with a 100% Contribution | 2008 Honor Roll | 2009 Honor Roll | 2010 Honor Roll | 2011 Honor Roll | 2012 Honor Roll |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {SQUADRON} | {Number_of_years_with_a_100__Contribution} | {Column_2008_Honor_Roll} | {Column_2009_Honor_Roll} | {Column_2010_Honor_Roll} | {Column_2011_Honor_Roll} | {Column_2012_Honor_Roll} |
| SQUADRON | Number of Years with a 100% Contribution | 2008 Honor Roll | 2009 Honor Roll | 2010 Honor Roll | 2011 Honor Roll | 2012 Honor Roll |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {SQUADRON} | {Number_of_years_with_a_100__Contribution} | {Column_2008_Honor_Roll} | {Column_2009_Honor_Roll} | {Column_2010_Honor_Roll} | {Column_2011_Honor_Roll} | {Column_2012_Honor_Roll} |
| SQUADRON | Number of Years with a 100% Contribution | 2008 Honor Roll | 2009 Honor Roll | 2010 Honor Roll | 2011 Honor Roll | 2012 Honor Roll |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {SQUADRON} | {Number_of_years_with_a_100__Contribution} | {Column_2008_Honor_Roll} | {Column_2009_Honor_Roll} | {Column_2010_Honor_Roll} | {Column_2011_Honor_Roll} | {Column_2012_Honor_Roll} |
| SQUADRON | Number of Years with a 100% Contribution | 2008 Honor Roll | 2009 Honor Roll | 2010 Honor Roll | 2011 Honor Roll | 2012 Honor Roll |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {SQUADRON} | {Number_of_years_with_a_100__Contribution} | {Column_2008_Honor_Roll} | {Column_2009_Honor_Roll} | {Column_2010_Honor_Roll} | {Column_2011_Honor_Roll} | {Column_2012_Honor_Roll} |
| SQUADRON | Number of Years with a 100% Contribution | 2008 Honor Roll | 2009 Honor Roll | 2010 Honor Roll | 2011 Honor Roll | 2012 Honor Roll |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {SQUADRON} | {Number_of_years_with_a_100__Contribution} | {Column_2008_Honor_Roll} | {Column_2009_Honor_Roll} | {Column_2010_Honor_Roll} | {Column_2011_Honor_Roll} | {Column_2012_Honor_Roll} |
| SQUADRON | Number of Years with a 100% Contribution | 2008 Honor Roll | 2009 Honor Roll | 2010 Honor Roll | 2011 Honor Roll | 2012 Honor Roll |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {SQUADRON} | {Number_of_years_with_a_100__Contribution} | {Column_2008_Honor_Roll} | {Column_2009_Honor_Roll} | {Column_2010_Honor_Roll} | {Column_2011_Honor_Roll} | {Column_2012_Honor_Roll} |
| SQUADRON | Number of Years with a 100% Contribution | 2008 Honor Roll | 2009 Honor Roll | 2010 Honor Roll | 2011 Honor Roll | 2012 Honor Roll |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {SQUADRON} | {Number_of_years_with_a_100__Contribution} | {Column_2008_Honor_Roll} | {Column_2009_Honor_Roll} | {Column_2010_Honor_Roll} | {Column_2011_Honor_Roll} | {Column_2012_Honor_Roll} |
| SQUADRON | Number of Years with a 100% Contribution | 2008 Honor Roll | 2009 Honor Roll | 2010 Honor Roll | 2011 Honor Roll | 2012 Honor Roll |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {SQUADRON} | {Number_of_years_with_a_100__Contribution} | {Column_2008_Honor_Roll} | {Column_2009_Honor_Roll} | {Column_2010_Honor_Roll} | {Column_2011_Honor_Roll} | {Column_2012_Honor_Roll} |
| SQUADRON | Number of Years with a 100% Contribution | 2008 Honor Roll | 2009 Honor Roll | 2010 Honor Roll | 2011 Honor Roll | 2012 Honor Roll |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {SQUADRON} | {Number_of_years_with_a_100__Contribution} | {Column_2008_Honor_Roll} | {Column_2009_Honor_Roll} | {Column_2010_Honor_Roll} | {Column_2011_Honor_Roll} | {Column_2012_Honor_Roll} |
| SQUADRON | Number of Years with a 100% Contribution | 2008 Honor Roll | 2009 Honor Roll | 2010 Honor Roll | 2011 Honor Roll | 2012 Honor Roll |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {SQUADRON} | {Number_of_years_with_a_100__Contribution} | {Column_2008_Honor_Roll} | {Column_2009_Honor_Roll} | {Column_2010_Honor_Roll} | {Column_2011_Honor_Roll} | {Column_2012_Honor_Roll} |
| SQUADRON | Number of Years with a 100% Contribution | 2008 Honor Roll | 2009 Honor Roll | 2010 Honor Roll | 2011 Honor Roll | 2012 Honor Roll |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {SQUADRON} | {Number_of_years_with_a_100__Contribution} | {Column_2008_Honor_Roll} | {Column_2009_Honor_Roll} | {Column_2010_Honor_Roll} | {Column_2011_Honor_Roll} | {Column_2012_Honor_Roll} |
| SQUADRON | Number of Years with a 100% Contribution | 2008 Honor Roll | 2009 Honor Roll | 2010 Honor Roll | 2011 Honor Roll | 2012 Honor Roll |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {SQUADRON} | {Number_of_years_with_a_100__Contribution} | {Column_2008_Honor_Roll} | {Column_2009_Honor_Roll} | {Column_2010_Honor_Roll} | {Column_2011_Honor_Roll} | {Column_2012_Honor_Roll} |
| SQUADRON | Number of Years with a 100% Contribution | 2008 Honor Roll | 2009 Honor Roll | 2010 Honor Roll | 2011 Honor Roll | 2012 Honor Roll |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {SQUADRON} | {Number_of_years_with_a_100__Contribution} | {Column_2008_Honor_Roll} | {Column_2009_Honor_Roll} | {Column_2010_Honor_Roll} | {Column_2011_Honor_Roll} | {Column_2012_Honor_Roll} |
| SQUADRON | Number of Years with a 100% Contribution | 2008 Honor Roll | 2009 Honor Roll | 2010 Honor Roll | 2011 Honor Roll | 2012 Honor Roll |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {SQUADRON} | {Number_of_years_with_a_100__Contribution} | {Column_2008_Honor_Roll} | {Column_2009_Honor_Roll} | {Column_2010_Honor_Roll} | {Column_2011_Honor_Roll} | {Column_2012_Honor_Roll} |
| SQUADRON | Number of Years with a 100% Contribution | 2008 Honor Roll | 2009 Honor Roll | 2010 Honor Roll | 2011 Honor Roll | 2012 Honor Roll |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {SQUADRON} | {Number_of_years_with_a_100__Contribution} | {Column_2008_Honor_Roll} | {Column_2009_Honor_Roll} | {Column_2010_Honor_Roll} | {Column_2011_Honor_Roll} | {Column_2012_Honor_Roll} |
| SQUADRON | Number of Years with a 100% Contribution | 2008 Honor Roll | 2009 Honor Roll | 2010 Honor Roll | 2011 Honor Roll | 2012 Honor Roll |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {SQUADRON} | {Number_of_years_with_a_100__Contribution} | {Column_2008_Honor_Roll} | {Column_2009_Honor_Roll} | {Column_2010_Honor_Roll} | {Column_2011_Honor_Roll} | {Column_2012_Honor_Roll} |
| SQUADRON | Number of Years with a 100% Contribution | 2008 Honor Roll | 2009 Honor Roll | 2010 Honor Roll | 2011 Honor Roll | 2012 Honor Roll |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {SQUADRON} | {Number_of_years_with_a_100__Contribution} | {Column_2008_Honor_Roll} | {Column_2009_Honor_Roll} | {Column_2010_Honor_Roll} | {Column_2011_Honor_Roll} | {Column_2012_Honor_Roll} |
| SQUADRON | Number of Years with a 100% Contribution | 2008 Honor Roll | 2009 Honor Roll | 2010 Honor Roll | 2011 Honor Roll | 2012 Honor Roll |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {SQUADRON} | {Number_of_years_with_a_100__Contribution} | {Column_2008_Honor_Roll} | {Column_2009_Honor_Roll} | {Column_2010_Honor_Roll} | {Column_2011_Honor_Roll} | {Column_2012_Honor_Roll} |
| SQUADRON | Number of Years with a 100% Contribution | 2008 Honor Roll | 2009 Honor Roll | 2010 Honor Roll | 2011 Honor Roll | 2012 Honor Roll |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {SQUADRON} | {Number_of_years_with_a_100__Contribution} | {Column_2008_Honor_Roll} | {Column_2009_Honor_Roll} | {Column_2010_Honor_Roll} | {Column_2011_Honor_Roll} | {Column_2012_Honor_Roll} |
| SQUADRON | Number of Years with a 100% Contribution | 2008 Honor Roll | 2009 Honor Roll | 2010 Honor Roll | 2011 Honor Roll | 2012 Honor Roll |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {SQUADRON} | {Number_of_years_with_a_100__Contribution} | {Column_2008_Honor_Roll} | {Column_2009_Honor_Roll} | {Column_2010_Honor_Roll} | {Column_2011_Honor_Roll} | {Column_2012_Honor_Roll} |
| SQUADRON | Number of Years with a 100% Contribution | 2008 Honor Roll | 2009 Honor Roll | 2010 Honor Roll | 2011 Honor Roll | 2012 Honor Roll |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {SQUADRON} | {Number_of_years_with_a_100__Contribution} | {Column_2008_Honor_Roll} | {Column_2009_Honor_Roll} | {Column_2010_Honor_Roll} | {Column_2011_Honor_Roll} | {Column_2012_Honor_Roll} |
| SQUADRON | Number of Years with a 100% Contribution | 2008 Honor Roll | 2009 Honor Roll | 2010 Honor Roll | 2011 Honor Roll | 2012 Honor Roll |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {SQUADRON} | {Number_of_years_with_a_100__Contribution} | {Column_2008_Honor_Roll} | {Column_2009_Honor_Roll} | {Column_2010_Honor_Roll} | {Column_2011_Honor_Roll} | {Column_2012_Honor_Roll} |
| SQUADRON | Number of Years with a 100% Contribution | 2008 Honor Roll | 2009 Honor Roll | 2010 Honor Roll | 2011 Honor Roll | 2012 Honor Roll |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {SQUADRON} | {Number_of_years_with_a_100__Contribution} | {Column_2008_Honor_Roll} | {Column_2009_Honor_Roll} | {Column_2010_Honor_Roll} | {Column_2011_Honor_Roll} | {Column_2012_Honor_Roll} |
| SQUADRON | Number of Years with a 100% Contribution | 2008 Honor Roll | 2009 Honor Roll | 2010 Honor Roll | 2011 Honor Roll | 2012 Honor Roll |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {SQUADRON} | {Number_of_years_with_a_100__Contribution} | {Column_2008_Honor_Roll} | {Column_2009_Honor_Roll} | {Column_2010_Honor_Roll} | {Column_2011_Honor_Roll} | {Column_2012_Honor_Roll} |
| SQUADRON | Number of Years with a 100% Contribution | 2008 Honor Roll | 2009 Honor Roll | 2010 Honor Roll | 2011 Honor Roll | 2012 Honor Roll |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {SQUADRON} | {Number_of_years_with_a_100__Contribution} | {Column_2008_Honor_Roll} | {Column_2009_Honor_Roll} | {Column_2010_Honor_Roll} | {Column_2011_Honor_Roll} | {Column_2012_Honor_Roll} |
The following is a listing of districts and their standing regarding the 2009 Educational Fund Honor Roll.
DISTRICT |
TOTAL NUMBER OF SQUADRONS |
NUMBER OF SQUADRONS DONATING TO THE EDUCATIONAL FUND |
HONOR ROLL (CONTRIBUTIONS FROM ALL SQUADRONS) |
|---|---|---|---|
{DISTRICT} |
{TOTAL_SQUADRONS} |
{Number_of_Squadrons_Donating_to_the__Educational_Fund} |
{HONOR_ROLL_Contributions_from_all_Squadrons} |
The following is a listing of districts and their standing regarding the 2010 Educational Fund Honor Roll.
DISTRICT |
TOTAL NUMBER OF SQUADRONS |
NUMBER OF SQUADRONS DONATING TO THE EDUCATIONAL FUND |
HONOR ROLL (CONTRIBUTIONS FROM ALL SQUADRONS) |
|---|---|---|---|
{DISTRICT} |
{TOTAL_SQUADRONS} |
{Number_of_Squadrons_Donating_to_the__Educational_Fund} |
{HONOR_ROLL_Contributions_from_all_Squadrons} |
The following is a listing of districts and their standing regarding the 2011 Educational Fund Honor Roll.
DISTRICT |
TOTAL NUMBER OF SQUADRONS |
NUMBER OF SQUADRONS DONATING TO THE EDUCATIONAL FUND |
HONOR ROLL (CONTRIBUTIONS FROM ALL SQUADRONS) |
|---|---|---|---|
{DISTRICT} |
{TOTAL_SQUADRONS} |
{Number_of_Squadrons_Donating_to_the__Educational_Fund} |
{HONOR_ROLL_Contributions_from_all_Squadrons} |
The following is a listing of districts and their standing regarding the 2012 Educational Fund Honor Roll.
DISTRICT |
TOTAL NUMBER OF SQUADRONS |
NUMBER OF SQUADRONS DONATING TO THE EDUCATIONAL FUND |
HONOR ROLL (CONTRIBUTIONS FROM ALL SQUADRONS) |
|---|---|---|---|
{DISTRICT} |
{TOTAL_SQUADRONS} |
{Number_of_Squadrons_Donating_to_the__Educational_Fund} |
{HONOR_ROLL_Contributions_from_all_Squadrons} |
![]() |
Privacy | Trademarks | Disclaimer | WebMaster | ©2011
United States Power Squadrons Educational Fund |
|